LIGY.EUWEB.CZ
   
Bwin | Sportingbet | Expekt | Betathome | Betsson | Unibet | Worldbet
reklama
Soutěž
Vyhrajte 1000 kč
Tikety
Každý den naše tipy
Zranění hráči
Seznam zraněných hráčů
Nabídka tipů :
Zranění hráči :
NFL
Sázkové kanceláře
Mobilní sázení :
 
 
 
reklama
Seznam zraněných hráčů italské fotbalové ligy

 

Atalanta

12.12 Cristiano Doni M 14 3-2 14.12 ?+
12.12 Gyorgy Garics D 15 1-0 14.12 ?+
12.12 Maximiliano Pellegrino D 4 0-1 14.12 ?+
12.12 Michele Marconi F 3 0-0 14.12 ?
21.11 Alessio Cerci F 4 0-0
31.10 Luca Cigarini M 6 0-1
23.10 Costinha M 0 0-0
17.10 Antonino D'Agostino M 1 0-0
29.8 Karamoko Cisse F 0 0-0 14.12 ?+

Bologna

12.12 Coelho D 6 0-0 13.12 ?+
12.12 Francesco Valiani M 13 2-2 13.12 ?
12.12 Diego Rodriguez M 3 0-0 13.12 ?+
10.12 Evangelos Moras D 12 1-0 13.12 ?+
10.12 Davide Marchini M 11 0-1 13.12 ?+
10.12 Cristian Zenoni D 14 0-1 13.12 -
3.12 Gabriele Paonessa F 0 0-0
27.11 Sergio Volpi M 8 1-0 13.12 ?
27.11 Marcello Castellini D 6 0-0 13.12 ?

Cagliari

12.12 Daniele Magliocchetti D 1 0-0 14.12 ?
12.12 Andrea Parola M 10 0-0 14.12 ?+
12.12 Alessandro Matri F 14 0-1
10.12 Robert Acquafresca F 14 5-0 14.12 ?+
10.12 Paolo Bianco D 14 1-0 14.12 -
5.12 Michele Ferri D 2 0-0
28.11 Davide Biondini M 10 0-1 14.12 ?
15.10 Michele Canini D 2 0-0 14.12 ?

Catania

10.12 Giuseppe Mascara F 14 7-1 14.12 ?
10.12 Gennaro Sardo D 11 0-0 14.12 -
10.12 Christian Terlizzi D 9 0-0 14.12 ?+
28.11 Cristian Llama M 4 0-1
29.8 Gionatha Spinesi F 0 0-0

Chievo Verona

12.12 Antimo Iunco F 10 0-0 14.12 ?
12.12 Cesar D 3 0-0 14.12 ?
12.12 Mauro Esposito F 10 0-0 14.12 ?
10.12 Davide Mandelli D 14 0-0 14.12 -
10.12 Giampiero Pinzi M 14 0-0 14.12 -
27.11 Erjon Bogdani F 8 0-0
8.11 Kerlon M 1 0-0 14.12 ?

Fiorentina

10.12 Felipe Melo M 13 1-1 14.12 -
3.12 Massimo Gobbi M 6 0-0
28.11 Dario Dainelli D 8 0-0 14.12 ?
10.10 Martin Jorgensen M 2 0-0

Genoa

10.12 Giuseppe Biava D 12 1-1 14.12 -
5.12 Andrea Gasbarroni M 10 0-2
3.12 Giandomenico Mesto D 11 0-1
28.11 Marcel Roman M 1 0-0
29.8 Matteo Paro M 0 0-0

Inter

10.12 Julio Cruz F 10 2-0
10.12 Marco Materazzi D 5 0-0
6.12 Francesco Toldo G 0 0-0
28.11 Patrick Vieira M 10 1-0
6.11 Cristian Chivu D 7 0-0 14.12 ?
10.10 Nelson Rivas D 1 0-0

Juventus

10.12 Nicola Legrottaglie D 9 0-0 14.12 -
10.12 Albin Ekdal M 3 0-0 14.12 ?
10.12 Vincenzo Iaquinta F 11 2-1 14.12 ?+
3.12 Mauro Camoranesi M 8 1-0 14.12 ?
27.11 Tiago M 6 0-0
31.10 Dario Knezevic D 3 0-0
28.10 Hasan Salihamidzic M 4 0-0 14.12 ?
23.10 Christian Poulsen M 6 0-1
10.10 Gianluigi Buffon G 4 0-0
19.9 David Trezeguet F 1 0-0
29.8 Jonathan Zebina D 0 0-0
29.8 Jorge Andrade D 0 0-0

Lazio

12.12 Mauro Zarate F 15 7-3 14.12 ?+
12.12 Lorenzo De Silvestri D 6 0-0
10.12 Goran Pandev F 13 5-1
10.12 Pasquale Foggia M 13 2-2 14.12 ?
10.12 Cristian Brocchi M 15 0-1 14.12 -
10.12 Aleksandar Kolarov D 9 0-1 14.12 ?
5.12 Stephan Lichtsteiner D 14 0-1 14.12 ?
28.11 Simone Inzaghi F 6 1-0 14.12 ?+
21.11 Sebastiano Siviglia D 12 1-0 14.12 ?
23.9 Matuzalem M 2 0-0 14.12 ?-
29.8 Simone Del Nero M 0 0-0 14.12 ?-
29.8 Fabio Firmani M 0 0-0 14.12 ?-

Lecce

12.12 Viktor Budianski M 4 0-0
10.12 Jose Ignacio Castillo F 13 3-1 13.12 ?+
5.12 Andrea Ardito M 9 0-0 13.12 ?
5.12 Dusan Basta M 1 0-0
5.12 Andrea Zanchetta M 11 0-0
22.11 Hemza Mihoubi M 0 0-0
1.10 Angelo D 2 0-0 13.12 ?+

Milan

10.12 Gennaro Gattuso M 11 0-2
6.12 Daniele Bonera D 12 0-0
6.12 Clarence Seedorf M 13 1-0 14.12 ?
6.12 Ronaldinho F 12 7-1 14.12 ?
3.12 Massimo Ambrosini M 11 1-1 14.12 ?
3.12 Andrea Pirlo M 4 0-0 14.12 ?
15.11 Marco Borriello F 7 1-1
28.10 Alessandro Nesta D 0 0-0

Napoli

12.12 Pia F 7 0-1 13.12 ?
5.12 Gennaro Iezzo G 11 0-0 13.12 ?

Palermo

10.12 Fabrizio Miccoli F 14 7-1 14.12 -
10.12 Ciro Capuano D 1 0-0 14.12 ?
5.12 Igor Budan F 5 0-0
27.11 Davide Lanzafame F 7 0-0 14.12 ?
6.11 Andrea Raggi D 2 0-0 14.12 ?

Reggina

10.12 Carlos Valdez D 12 0-0 14.12 ?-
5.12 Christian Puggioni G 2 0-0
6.11 Maurizio Lanzaro D 9 0-0 14.12 ?
13.9 Emmanuel Cascione M 1 0-0
30.8 Antonio Giosa D 0 0-0

Roma

12.12 John Arne Riise D 11 0-0 14.12 ?
12.12 David Pizarro M 6 0-0 14.12 ?+
10.12 Rodrigo Taddei M 12 0-2
10.12 Matteo Brighi M 12 0-1 14.12 -
29.11 Max Tonetto D 4 0-0
28.11 Alberto Aquilani M 7 2-0 14.12 ?-
28.11 Stefano Okaka Chuka F 7 0-1 14.12 ?

Sampdoria

10.12 Daniele Franceschini M 13 1-1 14.12 -
10.12 Emiliano Bonazzoli F 9 0-0 14.12 ?+
10.12 Gennaro Del Vecchio M 14 3-1 14.12 -
5.12 Angelo Palombo M 6 0-0

Siena

12.12 Lucas Jarolim M 7 0-1 14.12 ?
10.12 Houssine Kharja M 15 2-0 14.12 ?
20.11 Lorenzo Del Prete D 1 0-0 14.12 ?
20.11 Paul Codrea M 11 0-0 14.12 ?
31.10 Daniele Ficagna D 8 1-0 14.12 ?-
12.9 Dimitrios Eleftheropoulos G 0 0-0
12.9 Gianluca Sansone M 0 0-0
29.8 Nicola Belmonte D 0 0-0 14.12 ?

Torino

10.12 Paolo Zanetti M 11 1-0 13.12 -
3.12 Elvis Abbruscato F 10 1-0
28.11 Jurgen Saumel M 10 1-1 13.12 ?+
23.10 Eugenio Corini M 5 0-0
15.10 Dominique Malonga F 0 0-0

Udinese

27.11 Damiano Ferronetti D 9 0-0
27.11 Mauricio Isla M 12 0-0 14.12 ?
21.11 Cristian Zapata D 0 0-0
 
Zápasy Ligy sázkařů :
Liga sázkařů :
Tabulka ligy sázkařů:
reklama
 
Naše tipy :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
reklama
 
   
 
 
 
reklama