LIGY.EUWEB.CZ
   
Bwin | Sportingbet | Expekt | Betathome | Betsson | Unibet | Worldbet
reklama
Soutěž
Vyhrajte 1000 kč
Tikety
Každý den naše tipy
Zranění hráči
Seznam zraněných hráčů
Nabídka tipů :
Zranění hráči :
NFL
Sázkové kanceláře
Mobilní sázení :
 
 
 
reklama
Seznam zraněných hráčů německé fotbalové ligy

 

Arminia

12.12 Radim Kucera D 15 0-2
12.12 Nico Herzig D 11 1-0
28.10 Leonidas Kampantais F 0 0-0
15.8 Rowen Fernandez G 0 0-0

Bayer L.

11.12 Hans Sarpei D 2 0-0
11.12 Theofanis Gekas F 15 2-1
13.11 Pirmin Schwegler M 8 0-1
13.11 Vratislav Gresko D 0 0-0
6.11 Karim Haggui D 5 1-0
15.8 Lukas Sinkiewicz D 0 0-0
15.8 Bernd Schneider M 0 0-0

Bayern

15.8 Willy Sagnol D 0 0-0

Bochum

12.12 Vahid Hashemian F 8 0-0
11.12 Daniel Marcio Fernandes G 16 0-0 13.12 -
11.12 Andreas Lengsfeld G 0 0-0
11.12 Mimoun Azaouagh M 16 0-5 13.12 -
5.12 Daniel Imhof M 7 0-1
6.11 Dilaver Guclu F 0 0-0
6.11 David Zajas M 0 0-0
6.11 Heinrich Schmidtgal M 0 0-0
13.9 Matias Concha D 2 0-0

Borussia M.

11.12 Filip Daems D 16 0-0 12.12 -
6.11 Sascha Rosler M 4 0-0
6.11 Sharbel Touma F 1 0-0
6.11 Soumaila Coulibaly M 4 0-0
31.10 Jean-Sebastien Jaures D 4 0-0
31.10 Thomas Kleine D 4 1-0

Dortmund

28.11 Sebastian Kehl M 13 1-1
31.10 Lukas Kruse G 0 0-0
31.10 Daniel Gordon M 0 0-0
21.8 Dede D 1 0-0

Energie Cottbus

11.12 Timo Rost M 16 0-1 13.12 -
7.11 Igor Mitreski D 4 0-1
6.11 Marc Zimmermann F 0 0-0
6.11 Thomas Franke M 0 0-0
6.11 Christian Muller M 0 0-0
6.11 Michael Lerchl M 0 0-0
6.11 Peter Hackenberg D 0 0-0
6.11 Philipp Pentke G 0 0-0
6.11 Danny Galm F 0 0-0
15.8 Vragel da Silva D 0 0-0

Frankfurt

11.12 Alexander Kruk D 1 0-0
27.11 Oka Nikolov G 14 0-0
27.11 Kreso Ljubicic M 5 0-0
13.11 Umit Korkmaz M 6 0-2
7.11 Christoph Spycher D 11 0-1
24.10 Chris D 5 0-0
23.10 Ioannis Amanatidis F 5 2-1
26.9 Alexander Meier M 2 0-0
15.8 Zlatan Bajramovic M 0 0-0
15.8 Christoph Preuss M 0 0-0

Hamburger SV

11.12 Bastian Reinhardt D 13 2-0
11.12 Alex Silva D 10 0-0
11.12 Guy Demel D 15 0-1 13.12 -
14.11 Nigel de Jong M 7 0-0
31.10 Raphael Wolf G 0 0-0
24.10 Thimothee Atouba D 7 0-1
18.9 Volker Schmidt D 0 0-0
15.8 Eric Maxim Choupo-Moting F 0 0-0
15.8 Romeo Castelen M 0 0-0
15.8 Timo Kunert M 0 0-0

Hannover 96

11.12 Hanno Balitsch M 14 0-1 13.12 -
11.12 Leon Balogun D 0 0-0
11.12 Florian Fromlowitz G 9 0-0 13.12 -
27.11 Tim Hofmann D 0 0-0
13.11 Altin Lala M 9 0-0
31.10 Vinicius D 9 0-0
17.10 Robert Enke G 7 0-0
2.10 Valerien Ismael D 4 0-0

Hertha

11.12 Josip Simunic D 12 0-0
11.12 Sofian Chahed D 13 0-1
11.12 Patrick Ebert M 6 1-3
20.11 Sascha Burchert G 0 0-0
31.10 Ibrahima Traore M 0 0-0
17.10 Florian Riedel F 0 0-0
2.10 Lukasz Piszczek F 5 0-0
29.8 Lennart Hartmann M 1 0-0
15.8 Christian Fiedler G 0 0-0

Hoffenheim

11.12 Jochen Seitz M 0 0-0
6.11 Daniel Bernhardt G 0 0-0
15.8 Jonas Strifler M 0 0-0

Karlsruhe

4.12 Tim Sebastian D 15 1-0
14.11 Maik Franz D 9 1-0
6.11 Thomas Unger G 0 0-0

Koln

11.12 Petit M 16 2-0 13.12 -
31.10 Carsten Cullmann D 0 0-0
11.9 Umit Ozat D 3 0-1
15.8 Michael Niedrig M 0 0-0
15.8 Michael Parensen D 0 0-0

Schalke 04

23.10 Gustavo Varela M 0 0-0
23.10 Levan Kenia M 0 0-0
23.10 Carlos Grossmuller M 2 0-0

Stuttgart

11.12 Arthur Boka D 15 0-0 13.12 -
28.11 Ludovic Magnin D 8 0-0

Werder

11.12 Diego M 12 8-3 13.12 -
11.12 Hugo Almeida F 12 2-4
11.12 Claudio Pizarro F 13 10-0 13.12 -
4.12 Boubacar Sanogo F 8 1-1

Wolfsburg

27.11 Grafite F 11 11-3
27.11 Vlad Munteanu F 0 0-0
6.11 Patrick Platins G 0 0-0
25.9 Daniel Reiche D 1 0-0
18.9 Marwin Hitz G 0 0-0
 
Zápasy Ligy sázkařů :
Liga sázkařů :
Tabulka ligy sázkařů:
reklama
 
Naše tipy :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
reklama
 
   
 
 
 
reklama